Install Golf App
Add to home screen for full-screen scoring!
Test Playoff Week 2
Results Released
#
Player
Gross
Gross
Net
Net
G.Pts
GP
N.Pts
NP
T1
Bryan Timura
H.I: 13.4 | C.H: 8
36
36
28
28
126.6
126.6
400.0
400.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 10 | 12 | 16 | 14 | 2 | 18 | 4 | 8 | 3 | 9 | 17 | 7 | 1 | 13 | 11 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 • | 4 • | 4 | 4 • | 4 • | 4 • | 4 • | 4 • | 4 • | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 28 |
T1
Mark Seitz
H.I: 12.7 | C.H: 8
36
36
28
28
126.6
126.6
400.0
400.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 10 | 12 | 16 | 14 | 2 | 18 | 4 | 8 | 3 | 9 | 17 | 7 | 1 | 13 | 11 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 • | 4 • | 4 | 4 • | 4 • | 4 • | 4 • | 4 • | 4 • | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 28 |
3
Ernie Brennsteiner
H.I: 10.7 | C.H: 7
36
36
29
29
126.6
126.6
190.0
190.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 10 | 12 | 16 | 14 | 2 | 18 | 4 | 8 | 3 | 9 | 17 | 7 | 1 | 13 | 11 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 • | 4 • | 4 | 4 • | 4 • | 4 • | 4 • | 4 | 4 • | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 29 | 29 |
T4
Mark Bucci
H.I: 9.4 | C.H: 6
36
36
30
30
126.6
126.6
115.0
115.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 10 | 12 | 16 | 14 | 2 | 18 | 4 | 8 | 3 | 9 | 17 | 7 | 1 | 13 | 11 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 • | 4 • | 4 | 4 • | 4 • | 4 | 4 • | 4 | 4 • | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 30 | 30 |
T4
Steve Golias
H.I: 9.3 | C.H: 6
36
36
30
30
126.6
126.6
115.0
115.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 10 | 12 | 16 | 14 | 2 | 18 | 4 | 8 | 3 | 9 | 17 | 7 | 1 | 13 | 11 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 • | 4 • | 4 | 4 • | 4 • | 4 | 4 • | 4 | 4 • | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 30 | 30 |
T4
Ken Golias
H.I: 8.9 | C.H: 6
36
36
30
30
126.6
126.6
115.0
115.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 10 | 12 | 16 | 14 | 2 | 18 | 4 | 8 | 3 | 9 | 17 | 7 | 1 | 13 | 11 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 • | 4 • | 4 | 4 • | 4 • | 4 | 4 • | 4 | 4 • | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 30 | 30 |
T7
Joe Ozbold
H.I: 7.0 | C.H: 4
36
36
32
32
126.6
126.6
87.5
87.5
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 10 | 12 | 16 | 14 | 2 | 18 | 4 | 8 | 3 | 9 | 17 | 7 | 1 | 13 | 11 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 • | 4 | 4 | 4 • | 4 • | 4 | 4 | 4 | 4 • | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 | 32 |
T7
Bill Morgart
H.I: 5.8 | C.H: 4
36
36
32
32
126.6
126.6
87.5
87.5
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 10 | 12 | 16 | 14 | 2 | 18 | 4 | 8 | 3 | 9 | 17 | 7 | 1 | 13 | 11 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 • | 4 | 4 | 4 • | 4 • | 4 | 4 | 4 | 4 • | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 | 32 |
T9
Attilio Squillario
H.I: 4.8 | C.H: 3
36
36
33
33
126.6
126.6
72.5
72.5
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 10 | 12 | 16 | 14 | 2 | 18 | 4 | 8 | 3 | 9 | 17 | 7 | 1 | 13 | 11 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 • | 4 | 4 | 4 | 4 • | 4 | 4 | 4 | 4 • | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 33 |
T9
Josh Wolfhope
H.I: 5.1 | C.H: 3
36
36
33
33
126.6
126.6
72.5
72.5
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 10 | 12 | 16 | 14 | 2 | 18 | 4 | 8 | 3 | 9 | 17 | 7 | 1 | 13 | 11 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 • | 4 | 4 | 4 | 4 • | 4 | 4 | 4 | 4 • | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 33 |
T9
Ed DeMartino
H.I: 5.3 | C.H: 3
36
36
33
33
126.6
126.6
72.5
72.5
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 10 | 12 | 16 | 14 | 2 | 18 | 4 | 8 | 3 | 9 | 17 | 7 | 1 | 13 | 11 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 • | 4 | 4 | 4 | 4 • | 4 | 4 | 4 | 4 • | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 33 |
T9
Pete Skoner
H.I: 5.2 | C.H: 3
36
36
33
33
126.6
126.6
72.5
72.5
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 10 | 12 | 16 | 14 | 2 | 18 | 4 | 8 | 3 | 9 | 17 | 7 | 1 | 13 | 11 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 • | 4 | 4 | 4 | 4 • | 4 | 4 | 4 | 4 • | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 33 |
13
Vince Zangaglia
H.I: 3.5 | C.H: 2
36
36
34
34
126.6
126.6
60.0
60.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 10 | 12 | 16 | 14 | 2 | 18 | 4 | 8 | 3 | 9 | 17 | 7 | 1 | 13 | 11 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 • | 4 | 4 | 4 | 4 • | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 34 |
14
Keith Morgart
H.I: -0.3 | C.H: 0
36
36
36
36
126.6
126.6
57.0
57.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 10 | 12 | 16 | 14 | 2 | 18 | 4 | 8 | 3 | 9 | 17 | 7 | 1 | 13 | 11 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 36 |
T15
Cory Massart
H.I: -1.6 | C.H: -1
36
36
37
37
126.6
126.6
54.0
54.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 10 | 12 | 16 | 14 | 2 | 18 | 4 | 8 | 3 | 9 | 17 | 7 | 1 | 13 | 11 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | 4 • | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 37 |
T15
Dan Golias
H.I: -2.2 | C.H: -1
36
36
37
37
126.6
126.6
54.0
54.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 10 | 12 | 16 | 14 | 2 | 18 | 4 | 8 | 3 | 9 | 17 | 7 | 1 | 13 | 11 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | 4 • | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 37 |
-
Matt Perry
H.I: 3.6 | C.H: 2
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Travis Stouffer
H.I: 14.6 | C.H: 9
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Dave Figura
H.I: 8.6 | C.H: 5
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Bart Vickroy
H.I: -3.5 | C.H: -2
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Keaton Voeghtly
H.I: -2.5 | C.H: -1
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Barrett Wagner
H.I: 8.7 | C.H: 6
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Michael Matten
H.I: 14.8 | C.H: 9
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Josh Barto
H.I: 4.8 | C.H: 3
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Trace Vojtko
H.I: -4.0 | C.H: -2
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Jeremy Jakubowski
H.I: 4.5 | C.H: 3
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Vinny Cannizzaro
H.I: 11.9 | C.H: 8
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Scott Dunlap
H.I: 2.0 | C.H: 1
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Denny McLaughlin
H.I: 6.4 | C.H: 2
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Dave Dodson
H.I: 6.2 | C.H: 4
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Walt Churchey
H.I: 7.8 | C.H: 5
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Mark Santichen
H.I: -0.1 | C.H: 0
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Venkata Dharbhamulla
H.I: 6.1 | C.H: 4
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Frank Mayersik
H.I: 6.4 | C.H: 4
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Terry Sipes
H.I: 14.1 | C.H: 6
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Will Christensen
H.I: 13.1 | C.H: 5
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Mike Cekada
H.I: 8.3 | C.H: 5
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Liz Zajdel
H.I: -0.1 | C.H: 0
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
David Zajdel
H.I: 10.0 | C.H: 6
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Chris Samples
H.I: 6.9 | C.H: 4
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Matt Johnson
H.I: 14.4 | C.H: 9
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Curtis McClain
H.I: -3.7 | C.H: -2
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Aaron Ciotti
H.I: 15.1 | C.H: 10
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Joe Rok
H.I: 0.2 | C.H: 0
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Nick Weyandt
H.I: 9.1 | C.H: 6
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Nick Gruss
H.I: 9.0 | C.H: 6
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
George Pipon
H.I: 11.1 | C.H: 7
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Billy Plummer
H.I: 2.3 | C.H: 2
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Chris Albright
H.I: 11.0 | C.H: 7
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Ryan Gindlesperger
H.I: 0.3 | C.H: 0
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Adam Murphy
H.I: 8.3 | C.H: 5
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Jeff Haynal
H.I: -0.7 | C.H: 0
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Hayden Miller
H.I: -2.3 | C.H: -1
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Colby Carlson
H.I: -1.0 | C.H: -1
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Ben Steinbeck
H.I: -2.8 | C.H: -2
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Wesley Dunlap
H.I: 0.1 | C.H: 0
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Dave Mihalko
H.I: 5.1 | C.H: 3
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
EJ Beidle
H.I: -2.6 | C.H: -2
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Adam Seidel
H.I: -2.7 | C.H: -2
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Nate Seidel
H.I: -2.5 | C.H: -1
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Shane Mallin
H.I: 10.2 | C.H: 6
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Tyler Torchia
H.I: 9.7 | C.H: 6
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Tiff Ostinowsky
H.I: 2.6 | C.H: 2
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Joe Ostinowsky
H.I: 2.1 | C.H: 1
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Doug Miller
H.I: 15.8 | C.H: 7
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
John Kaiser
H.I: 25.1 | C.H: 12
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Rick Barkley
H.I: 20.4 | C.H: 10
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Dave Dibuono
H.I: 19.8 | C.H: 9
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Steve Fetcko
H.I: 22.3 | C.H: 11
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Scott Zimmerman
H.I: 16.2 | C.H: 10
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Chris Papanicolas
H.I: 13.5 | C.H: 9
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Rick Martin
H.I: 13.2 | C.H: 6
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Brett Vickroy
H.I: 2.0 | C.H: 1
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Keith Carpenter
H.I: 5.4 | C.H: 3
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Greg Kehl
H.I: -1.2 | C.H: -1
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Zack Little
H.I: 4.0 | C.H: 3
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Colton Vickroy
H.I: 1.8 | C.H: 1
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Bryan Orr
H.I: 10.5 | C.H: 7
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Jon Orr
H.I: 0.8 | C.H: 1
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Jim Orr
H.I: 7.1 | C.H: 5
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
Seed #1
Team 3
96
BEST 3 NET
| Player | H.I. | C.H. | GRS | NET |
|---|---|---|---|---|
| Cory Massart | -1.6 | -1 | 36 | 37 |
| Pete Skoner | 4.2 | 3 | 36 | 33 |
| Mark Bucci | 8.0 | 5 | 36 | 30 |
| Attilio Squillario | 3.9 | 3 | 36 | 33 |
VS
Seed #6
Team 12
85
BEST 3 NET
| Player | H.I. | C.H. | GRS | NET |
|---|---|---|---|---|
| Mark Seitz | 10.7 | 7 | 36 | 28 |
| Ernie Brennsteiner | 8.8 | 6 | 36 | 29 |
| Bryan Timura | 11.3 | 7 | 36 | 28 |
| Ed DeMartino | 4.4 | 3 | 36 | 33 |
Seed #5
Team 11
95
BEST 3 NET
| Player | H.I. | C.H. | GRS | NET |
|---|---|---|---|---|
| Josh Wolfhope | 4.1 | 3 | 36 | 33 |
| Vince Zangaglia | 3.0 | 2 | 36 | 34 |
| Ken Golias | 5.9 | 4 | 36 | 30 |
| Bill Morgart | 4.6 | 3 | 36 | 32 |
VS
Seed #2
Team 10
98
BEST 3 NET
| Player | H.I. | C.H. | GRS | NET |
|---|---|---|---|---|
| Keith Morgart | -0.7 | 0 | 36 | 36 |
| Joe Ozbold | 5.8 | 4 | 36 | 32 |
| Steve Golias | 7.5 | 5 | 36 | 30 |
| Dan Golias | -2.5 | -1 | 36 | 37 |
Gross Skins
Pot
$0.00
Skins
0
Value Per
$0.00
Hole
Winner
Score
Type
NO SKINS WON
Net Skins
Pot
$0.00
Skins
0
Value Per
$0.00
Hole
Winner
Score
Type
NO SKINS WON
Total CTP Pot
$0.00
Player
Distance
No CTP Entries Recorded