Install Golf App
Add to home screen for full-screen scoring!
2025-2026 – Week 4 – Torrey South
Results Released
#
Player
Gross
Gross
Net
Net
G.Pts
GP
N.Pts
NP
1
Aaron Ciotti
H.I: 23.0 | C.H: 12
43
43
31
31
5.0
5.0
500.0
500.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 5 | 15 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 17 | 7 | 16 | 14 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 4 | 10 | |||
| SCORE | 43 •••••••••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 43 |
| NET | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 31 |
2
Liz Zajdel
H.I: 0.7 | C.H: 1
33
33
32
32
112.9
112.9
300.0
300.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 5 | 15 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 17 | 7 | 16 | 14 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 4 | 10 | |||
| SCORE | 33 • | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 33 |
| NET | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 32 |
T3
Rick Barkley
H.I: 21.7 | C.H: 9
42
42
33
33
5.0
5.0
118.3
118.3
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 5 | 15 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 17 | 7 | 16 | 14 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 4 | 10 | |||
| SCORE | 42 ••••••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 42 |
| NET | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 33 |
T3
Adam Murphy
H.I: 12.1 | C.H: 6
39
39
33
33
28.8
28.8
118.3
118.3
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 5 | 15 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 17 | 7 | 16 | 14 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 4 | 10 | |||
| SCORE | 39 •••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 39 |
| NET | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 33 |
T3
Jim Orr
H.I: 7.8 | C.H: 4
37
37
33
33
45.0
45.0
118.3
118.3
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 5 | 15 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 17 | 7 | 16 | 14 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 4 | 10 | |||
| SCORE | 37 •••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 |
| NET | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 33 |
T3
Pete Skoner
H.I: 6.3 | C.H: 3
36
36
33
33
51.0
51.0
118.3
118.3
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 5 | 15 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 17 | 7 | 16 | 14 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 4 | 10 | |||
| SCORE | 36 ••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 |
| NET | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 33 |
T3
Billy Plummer
H.I: 2.0 | C.H: 1
34
34
33
33
67.5
67.5
118.3
118.3
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 5 | 15 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 17 | 7 | 16 | 14 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 4 | 10 | |||
| SCORE | 34 • | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 |
| NET | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 33 |
T3
Jon Orr
H.I: 2.3 | C.H: 1
34
34
33
33
67.5
67.5
118.3
118.3
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 5 | 15 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 17 | 7 | 16 | 14 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 4 | 10 | |||
| SCORE | 34 • | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 |
| NET | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 33 |
T9
Dave Dodson
H.I: 7.7 | C.H: 4
38
38
34
34
35.6
35.6
58.9
58.9
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 5 | 15 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 17 | 7 | 16 | 14 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 4 | 10 | |||
| SCORE | 38 •••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 38 |
| NET | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 |
T9
Tiff Ostinowsky
H.I: 6.0 | C.H: 4
38
38
34
34
35.6
35.6
58.9
58.9
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 5 | 15 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 17 | 7 | 16 | 14 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 4 | 10 | |||
| SCORE | 38 •••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 38 |
| NET | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 |
T9
Cory Massart
H.I: -1.0 | C.H: -1
33
33
34
34
112.9
112.9
58.9
58.9
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 5 | 15 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 17 | 7 | 16 | 14 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 4 | 10 | |||
| SCORE | 33 • | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 33 |
| NET | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 |
T9
Dan Golias
H.I: 0.0 | C.H: -1
33
33
34
34
112.9
112.9
58.9
58.9
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 5 | 15 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 17 | 7 | 16 | 14 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 4 | 10 | |||
| SCORE | 33 • | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 33 |
| NET | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 |
T9
Dave Dibuono
H.I: 21.5 | C.H: 9
43
43
34
34
5.0
5.0
58.9
58.9
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 5 | 15 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 17 | 7 | 16 | 14 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 4 | 10 | |||
| SCORE | 43 ••••••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 43 |
| NET | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 |
T9
Chris Albright
H.I: 11.5 | C.H: 6
40
40
34
34
15.2
15.2
58.9
58.9
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 5 | 15 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 17 | 7 | 16 | 14 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 4 | 10 | |||
| SCORE | 40 •••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 40 |
| NET | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 |
T9
Josh Barto
H.I: 8.4 | C.H: 4
38
38
34
34
35.6
35.6
58.9
58.9
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 5 | 15 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 17 | 7 | 16 | 14 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 4 | 10 | |||
| SCORE | 38 •••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 38 |
| NET | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 |
T9
Rick Martin
H.I: 14.1 | C.H: 5
39
39
34
34
28.8
28.8
58.9
58.9
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 5 | 15 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 17 | 7 | 16 | 14 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 4 | 10 | |||
| SCORE | 39 ••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 39 |
| NET | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 |
T9
Ben Steinbeck
H.I: -2.2 | C.H: -2
32
32
34
34
400.0
400.0
58.9
58.9
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 5 | 15 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 17 | 7 | 16 | 14 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 4 | 10 | |||
| SCORE | 32 •• | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 32 |
| NET | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 |
T9
George Pipon
H.I: 11.9 | C.H: 6
40
40
34
34
15.2
15.2
58.9
58.9
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 5 | 15 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 17 | 7 | 16 | 14 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 4 | 10 | |||
| SCORE | 40 •••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 40 |
| NET | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 |
T9
Hayden Miller
H.I: -1.0 | C.H: -1
33
33
34
34
112.9
112.9
58.9
58.9
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 5 | 15 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 17 | 7 | 16 | 14 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 4 | 10 | |||
| SCORE | 33 • | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 33 |
| NET | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 |
T9
Josh Wolfhope
H.I: 6.6 | C.H: 3
37
37
34
34
45.0
45.0
58.9
58.9
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 5 | 15 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 17 | 7 | 16 | 14 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 4 | 10 | |||
| SCORE | 37 ••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 |
| NET | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 |
T21
Joe Rok
H.I: 0.6 | C.H: -0
35
35
35
35
55.0
55.0
39.1
39.1
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 5 | 15 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 17 | 7 | 16 | 14 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 4 | 10 | |||
| SCORE | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 |
| NET | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 |
T21
Steve Golias
H.I: 14.4 | C.H: 7
42
42
35
35
5.0
5.0
39.1
39.1
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 5 | 15 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 17 | 7 | 16 | 14 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 4 | 10 | |||
| SCORE | 42 ••••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 42 |
| NET | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 |
T21
Keaton Voeghtly
H.I: -1.1 | C.H: -1
34
34
35
35
67.5
67.5
39.1
39.1
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 5 | 15 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 17 | 7 | 16 | 14 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 4 | 10 | |||
| SCORE | 34 • | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 |
| NET | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 |
T21
Trace Vojtko
H.I: -4.4 | C.H: -3
32
32
35
35
400.0
400.0
39.1
39.1
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 5 | 15 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 17 | 7 | 16 | 14 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 4 | 10 | |||
| SCORE | 32 ••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 32 |
| NET | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 |
T21
Nate Seidel
H.I: -2.5 | C.H: -2
33
33
35
35
112.9
112.9
39.1
39.1
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 5 | 15 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 17 | 7 | 16 | 14 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 4 | 10 | |||
| SCORE | 33 •• | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 33 |
| NET | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 |
T26
Terry Sipes
H.I: 14.5 | C.H: 5
41
41
36
36
5.0
5.0
27.3
27.3
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 5 | 15 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 17 | 7 | 16 | 14 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 4 | 10 | |||
| SCORE | 41 ••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 41 |
| NET | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 |
T26
Ernie Brennsteiner
H.I: 12.6 | C.H: 6
42
42
36
36
5.0
5.0
27.3
27.3
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 5 | 15 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 17 | 7 | 16 | 14 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 4 | 10 | |||
| SCORE | 42 •••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 42 |
| NET | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 |
T26
Mike Cekada
H.I: 7.6 | C.H: 4
40
40
36
36
15.2
15.2
27.3
27.3
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 5 | 15 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 17 | 7 | 16 | 14 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 4 | 10 | |||
| SCORE | 40 •••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 40 |
| NET | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 |
T26
Dave Figura
H.I: 8.9 | C.H: 4
40
40
36
36
15.2
15.2
27.3
27.3
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 5 | 15 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 17 | 7 | 16 | 14 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 4 | 10 | |||
| SCORE | 40 •••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 40 |
| NET | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 |
T26
Bill Morgart
H.I: 7.0 | C.H: 3
39
39
36
36
28.8
28.8
27.3
27.3
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 5 | 15 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 17 | 7 | 16 | 14 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 4 | 10 | |||
| SCORE | 39 ••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 39 |
| NET | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 |
T26
Mark Santichen
H.I: -0.1 | C.H: -1
35
35
36
36
55.0
55.0
27.3
27.3
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 5 | 15 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 17 | 7 | 16 | 14 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 4 | 10 | |||
| SCORE | 35 • | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 |
| NET | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 |
T26
Jeff Haynal
H.I: -2.7 | C.H: -2
34
34
36
36
67.5
67.5
27.3
27.3
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 5 | 15 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 17 | 7 | 16 | 14 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 4 | 10 | |||
| SCORE | 34 •• | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 |
| NET | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 |
T26
Bart Vickroy
H.I: -4.2 | C.H: -3
33
33
36
36
112.9
112.9
27.3
27.3
›
