Install Golf App
Add to home screen for full-screen scoring!
2025-2026 – Week 2 – Ritz-Carlton Golf Club Grande Lakes
Results Released
#
Player
Gross
Gross
Net
Net
G.Pts
GP
N.Pts
NP
T1
Venkata Dharbhamulla
H.I: 10.1 | C.H: 4
34
34
30
30
86.0
86.0
400.0
400.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| INDEX | 19 | 6 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 11 | 13 | 17 | 15 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | |||
| SCORE | 34 •••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 |
| NET | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 30 |
T1
Will Christensen
H.I: 13.7 | C.H: 3
33
33
30
30
122.5
122.5
400.0
400.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| INDEX | 19 | 6 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 11 | 13 | 17 | 15 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | |||
| SCORE | 33 ••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 33 |
| NET | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 30 |
3
Dan Golias
H.I: 2.3 | C.H: 0
32
32
32
32
330.0
330.0
190.0
190.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| INDEX | 19 | 6 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 11 | 13 | 17 | 15 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | |||
| SCORE | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 32 |
| NET | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 32 |
T4
Mark Santichen
H.I: 2.9 | C.H: 0
33
33
33
33
122.5
122.5
122.5
122.5
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| INDEX | 19 | 6 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 11 | 13 | 17 | 15 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | |||
| SCORE | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 33 |
| NET | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 33 |
T4
Greg Kehl
H.I: 1.1 | C.H: -1
32
32
33
33
330.0
330.0
122.5
122.5
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| INDEX | 19 | 6 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 11 | 13 | 17 | 15 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | |||
| SCORE | 32 • | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 32 |
| NET | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 33 |
T6
Joe Ozbold
H.I: 9.9 | C.H: 4
38
38
34
34
45.0
45.0
91.7
91.7
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| INDEX | 19 | 6 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 11 | 13 | 17 | 15 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | |||
| SCORE | 38 •••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 38 |
| NET | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 |
T6
Denny McLaughlin
H.I: 6.4 | C.H: -0
34
34
34
34
86.0
86.0
91.7
91.7
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| INDEX | 19 | 6 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 11 | 13 | 17 | 15 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | |||
| SCORE | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 |
| NET | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 |
T6
Adam Seidel
H.I: -2.3 | C.H: -2
32
32
34
34
330.0
330.0
91.7
91.7
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| INDEX | 19 | 6 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 11 | 13 | 17 | 15 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | |||
| SCORE | 32 •• | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 32 |
| NET | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 |
T9
Doug Miller
H.I: 15.5 | C.H: 4
39
39
35
35
33.4
33.4
70.0
70.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| INDEX | 19 | 6 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 11 | 13 | 17 | 15 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | |||
| SCORE | 39 •••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 39 |
| NET | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 |
T9
Brett Vickroy
H.I: 1.8 | C.H: -0
35
35
35
35
63.0
63.0
70.0
70.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| INDEX | 19 | 6 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 11 | 13 | 17 | 15 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | |||
| SCORE | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 |
| NET | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 |
T9
Keaton Voeghtly
H.I: 0.5 | C.H: -1
34
34
35
35
86.0
86.0
70.0
70.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| INDEX | 19 | 6 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 11 | 13 | 17 | 15 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | |||
| SCORE | 34 • | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 |
| NET | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 |
T9
Curtis McClain
H.I: 0.6 | C.H: -1
34
34
35
35
86.0
86.0
70.0
70.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| INDEX | 19 | 6 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 11 | 13 | 17 | 15 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | |||
| SCORE | 34 • | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 |
| NET | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 |
T9
Terry Sipes
H.I: 14.9 | C.H: 4
39
39
35
35
33.4
33.4
70.0
70.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| INDEX | 19 | 6 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 11 | 13 | 17 | 15 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | |||
| SCORE | 39 •••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 39 |
| NET | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 |
T14
Aaron Ciotti
H.I: 23.0 | C.H: 11
47
47
36
36
5.0
5.0
46.0
46.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| INDEX | 19 | 6 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 11 | 13 | 17 | 15 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | |||
| SCORE | 47 ••••••••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 47 |
| NET | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 |
T14
Ken Golias
H.I: 14.6 | C.H: 7
43
43
36
36
5.0
5.0
46.0
46.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| INDEX | 19 | 6 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 11 | 13 | 17 | 15 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | |||
| SCORE | 43 ••••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 43 |
| NET | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 |
T14
Chris Albright
H.I: 11.8 | C.H: 5
41
41
36
36
5.0
5.0
46.0
46.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| INDEX | 19 | 6 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 11 | 13 | 17 | 15 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | |||
| SCORE | 41 ••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 41 |
| NET | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 |
T14
Michael Matten
H.I: 14.3 | C.H: 6
42
42
36
36
5.0
5.0
46.0
46.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| INDEX | 19 | 6 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 11 | 13 | 17 | 15 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | |||
| SCORE | 42 •••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 42 |
| NET | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 |
T14
Walt Churchey
H.I: 8.3 | C.H: 3
39
39
36
36
33.4
33.4
46.0
46.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| INDEX | 19 | 6 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 11 | 13 | 17 | 15 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | |||
| SCORE | 39 ••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 39 |
| NET | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 |
T14
Pete Skoner
H.I: 7.3 | C.H: 3
39
39
36
36
33.4
33.4
46.0
46.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| INDEX | 19 | 6 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 11 | 13 | 17 | 15 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | |||
| SCORE | 39 ••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 39 |
| NET | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 |
T14
Josh Wolfhope
H.I: 7.5 | C.H: 3
39
39
36
36
33.4
33.4
46.0
46.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| INDEX | 19 | 6 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 11 | 13 | 17 | 15 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | |||
| SCORE | 39 ••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 39 |
| NET | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 |
T14
Attilio Squillario
H.I: 6.3 | C.H: 2
38
38
36
36
45.0
45.0
46.0
46.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| INDEX | 19 | 6 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 11 | 13 | 17 | 15 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | |||
| SCORE | 38 •• | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 38 |
| NET | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 |
T14
Colton Vickroy
H.I: 3.0 | C.H: 0
36
36
36
36
54.0
54.0
46.0
46.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| INDEX | 19 | 6 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 11 | 13 | 17 | 15 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | |||
| SCORE | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 |
| NET | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 |
T14
Cory Massart
H.I: -0.4 | C.H: -1
35
35
36
36
63.0
63.0
46.0
46.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| INDEX | 19 | 6 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 11 | 13 | 17 | 15 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | |||
| SCORE | 35 • | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 |
| NET | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 |
T14
Keith Morgart
H.I: 0.2 | C.H: -1
35
35
36
36
63.0
63.0
46.0
46.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| INDEX | 19 | 6 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 11 | 13 | 17 | 15 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | |||
| SCORE | 35 • | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 |
| NET | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 |
T14
Rick Barkley
H.I: 21.7 | C.H: 7
43
43
36
36
5.0
5.0
46.0
46.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| INDEX | 19 | 6 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 11 | 13 | 17 | 15 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | |||
| SCORE | 43 ••••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 43 |
| NET | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 |
T26
Ernie Brennsteiner
H.I: 12.9 | C.H: 6
43
43
37
37
5.0
5.0
29.5
29.5
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| INDEX | 19 | 6 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 11 | 13 | 17 | 15 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | |||
| SCORE | 43 •••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 43 |
| NET | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 |
T26
Hayden Miller
H.I: -1.2 | C.H: -2
35
35
37
37
63.0
63.0
29.5
29.5
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| INDEX | 19 | 6 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 11 | 13 | 17 | 15 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | |||
| SCORE | 35 •• | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 |
| NET | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 |
T26
Steve Golias
H.I: 14.7 | C.H: 7
44
44
37
37
5.0
5.0
29.5
29.5
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| INDEX | 19 | 6 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 11 | 13 | 17 | 15 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | |||
| SCORE | 44 ••••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 44 |
| NET | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 |
T26
Adam Murphy
H.I: 12.1 | C.H: 5
42
42
37
37
5.0
5.0
29.5
29.5
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| INDEX | 19 | 6 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 11 | 13 | 17 | 15 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | |||
| SCORE | 42 ••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 42 |
| NET | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 |
T26
Chris Papanicolas
H.I: 12.5 | C.H: 5
42
42
37
37
5.0
5.0
29.5
29.5
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| INDEX | 19 | 6 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 11 | 13 | 17 | 15 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | |||
| SCORE | 42 ••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 42 |
| NET | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 |
T26
Wesley Dunlap
H.I: -0.2 | C.H: -1
36
36
37
37
54.0
54.0
29.5
29.5
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| INDEX | 19 | 6 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 11 | 13 | 17 | 15 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | |||
| SCORE | 36 • | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 |
| NET | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 |
T26
Trace Vojtko
H.I: -4.2 | C.H: -3
34
34
37
37
86.0
86.0
29.5
29.5
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| INDEX | 19 | 6 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 11 | 13 | 17 | 15 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | |||
| SCORE | 34 ••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 |
| NET | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 |
T33
Dave Figura
H.I: 9.2 | C.H: 4
42
42
38
38
5.0
5.0
13.6
13.6
›
