Install Golf App
Add to home screen for full-screen scoring!
2025-2026 – Playoff Week 1 – Conway Farms
Results Released
#
Player
Gross
Gross
Net
Net
G.Pts
GP
N.Pts
NP
1
Aaron Ciotti
H.I: 16.9 | C.H: 8
36
36
28
28
99.0
99.0
500.0
500.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 14 | 8 | 4 | 18 | 6 | 12 | 16 | 2 | 10 | 11 | 1 | 15 | 5 | 7 | 9 | 17 | 13 | 3 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 • | 4 • | 4 • | 4 • | 4 • | 4 • | 4 | 4 • | 4 • | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 | 28 |
T2
Matt Johnson
H.I: 16.1 | C.H: 7
36
36
29
29
99.0
99.0
245.0
245.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 14 | 8 | 4 | 18 | 6 | 12 | 16 | 2 | 10 | 11 | 1 | 15 | 5 | 7 | 9 | 17 | 13 | 3 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 • | 4 • | 4 | 4 • | 4 • | 4 • | 4 | 4 • | 4 • | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 | 29 |
T2
Bryan Timura
H.I: 15.1 | C.H: 7
36
36
29
29
99.0
99.0
245.0
245.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 14 | 8 | 4 | 18 | 6 | 12 | 16 | 2 | 10 | 11 | 1 | 15 | 5 | 7 | 9 | 17 | 13 | 3 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 • | 4 • | 4 | 4 • | 4 • | 4 • | 4 | 4 • | 4 • | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 | 29 |
4
Mark Seitz
H.I: 14.3 | C.H: 6
36
36
30
30
99.0
99.0
135.0
135.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 14 | 8 | 4 | 18 | 6 | 12 | 16 | 2 | 10 | 11 | 1 | 15 | 5 | 7 | 9 | 17 | 13 | 3 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 • | 4 • | 4 | 4 • | 4 • | 4 • | 4 | 4 | 4 • | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 | 30 |
T5
Ernie Brennsteiner
H.I: 12.1 | C.H: 5
36
36
31
31
99.0
99.0
105.0
105.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 14 | 8 | 4 | 18 | 6 | 12 | 16 | 2 | 10 | 11 | 1 | 15 | 5 | 7 | 9 | 17 | 13 | 3 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 • | 4 | 4 • | 4 • | 4 • | 4 | 4 | 4 • | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | 31 |
T5
Ken Golias
H.I: 11.4 | C.H: 5
36
36
31
31
99.0
99.0
105.0
105.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 14 | 8 | 4 | 18 | 6 | 12 | 16 | 2 | 10 | 11 | 1 | 15 | 5 | 7 | 9 | 17 | 13 | 3 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 • | 4 | 4 • | 4 • | 4 • | 4 | 4 | 4 • | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | 31 |
7
Steve Golias
H.I: 10.7 | C.H: 4
36
36
32
32
99.0
99.0
90.0
90.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 14 | 8 | 4 | 18 | 6 | 12 | 16 | 2 | 10 | 11 | 1 | 15 | 5 | 7 | 9 | 17 | 13 | 3 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 • | 4 | 4 • | 4 • | 4 | 4 | 4 | 4 • | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 | 32 |
8
Joe Ozbold
H.I: 8.3 | C.H: 3
36
36
33
33
99.0
99.0
85.0
85.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 14 | 8 | 4 | 18 | 6 | 12 | 16 | 2 | 10 | 11 | 1 | 15 | 5 | 7 | 9 | 17 | 13 | 3 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 • | 4 | 4 • | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 • | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 33 |
T9
Bill Morgart
H.I: 6.5 | C.H: 2
36
36
34
34
99.0
99.0
70.0
70.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 14 | 8 | 4 | 18 | 6 | 12 | 16 | 2 | 10 | 11 | 1 | 15 | 5 | 7 | 9 | 17 | 13 | 3 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 • | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 • | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 34 |
T9
Josh Wolfhope
H.I: 5.8 | C.H: 2
36
36
34
34
99.0
99.0
70.0
70.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 14 | 8 | 4 | 18 | 6 | 12 | 16 | 2 | 10 | 11 | 1 | 15 | 5 | 7 | 9 | 17 | 13 | 3 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 • | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 • | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 34 |
T9
Keith Carpenter
H.I: 6.1 | C.H: 2
36
36
34
34
99.0
99.0
70.0
70.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 14 | 8 | 4 | 18 | 6 | 12 | 16 | 2 | 10 | 11 | 1 | 15 | 5 | 7 | 9 | 17 | 13 | 3 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 • | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 • | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 34 |
T9
Dave Mihalko
H.I: 5.5 | C.H: 2
36
36
34
34
99.0
99.0
70.0
70.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 14 | 8 | 4 | 18 | 6 | 12 | 16 | 2 | 10 | 11 | 1 | 15 | 5 | 7 | 9 | 17 | 13 | 3 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 • | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 • | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 34 |
T9
Ed DeMartino
H.I: 6.5 | C.H: 2
36
36
34
34
99.0
99.0
70.0
70.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 14 | 8 | 4 | 18 | 6 | 12 | 16 | 2 | 10 | 11 | 1 | 15 | 5 | 7 | 9 | 17 | 13 | 3 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 • | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 • | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 34 |
T14
Vince Zangaglia
H.I: 3.8 | C.H: 1
36
36
35
35
99.0
99.0
56.0
56.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 14 | 8 | 4 | 18 | 6 | 12 | 16 | 2 | 10 | 11 | 1 | 15 | 5 | 7 | 9 | 17 | 13 | 3 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 • | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 35 |
T14
Zack Little
H.I: 4.4 | C.H: 1
36
36
35
35
99.0
99.0
56.0
56.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 14 | 8 | 4 | 18 | 6 | 12 | 16 | 2 | 10 | 11 | 1 | 15 | 5 | 7 | 9 | 17 | 13 | 3 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 • | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 35 |
16
Brett Vickroy
H.I: 2.1 | C.H: 0
36
36
36
36
99.0
99.0
53.0
53.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 14 | 8 | 4 | 18 | 6 | 12 | 16 | 2 | 10 | 11 | 1 | 15 | 5 | 7 | 9 | 17 | 13 | 3 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 36 |
17
Joe Rok
H.I: 0.1 | C.H: -1
36
36
37
37
99.0
99.0
51.0
51.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 14 | 8 | 4 | 18 | 6 | 12 | 16 | 2 | 10 | 11 | 1 | 15 | 5 | 7 | 9 | 17 | 13 | 3 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 • | 4 | 4 | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 37 |
T18
Keith Morgart
H.I: -0.6 | C.H: -2
36
36
38
38
99.0
99.0
48.0
48.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 14 | 8 | 4 | 18 | 6 | 12 | 16 | 2 | 10 | 11 | 1 | 15 | 5 | 7 | 9 | 17 | 13 | 3 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | 4 • | 4 | 4 | 4 | 4 • | 4 | 4 | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 38 |
T18
Greg Kehl
H.I: -1.1 | C.H: -2
36
36
38
38
99.0
99.0
48.0
48.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 14 | 8 | 4 | 18 | 6 | 12 | 16 | 2 | 10 | 11 | 1 | 15 | 5 | 7 | 9 | 17 | 13 | 3 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | 4 • | 4 | 4 | 4 | 4 • | 4 | 4 | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 38 |
T20
Nate Seidel
H.I: -2.5 | C.H: -3
36
36
39
39
99.0
99.0
42.0
42.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 14 | 8 | 4 | 18 | 6 | 12 | 16 | 2 | 10 | 11 | 1 | 15 | 5 | 7 | 9 | 17 | 13 | 3 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | 4 • | 4 | 4 | 4 | 4 • | 4 • | 4 | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 | 39 |
T20
Dan Golias
H.I: -2.1 | C.H: -3
36
36
39
39
99.0
99.0
42.0
42.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 14 | 8 | 4 | 18 | 6 | 12 | 16 | 2 | 10 | 11 | 1 | 15 | 5 | 7 | 9 | 17 | 13 | 3 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | 4 • | 4 | 4 | 4 | 4 • | 4 • | 4 | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 | 39 |
T20
Adam Seidel
H.I: -2.7 | C.H: -3
36
36
39
39
99.0
99.0
42.0
42.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 14 | 8 | 4 | 18 | 6 | 12 | 16 | 2 | 10 | 11 | 1 | 15 | 5 | 7 | 9 | 17 | 13 | 3 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | 4 • | 4 | 4 | 4 | 4 • | 4 • | 4 | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 | 39 |
T20
EJ Beidle
H.I: -2.5 | C.H: -3
36
36
39
39
99.0
99.0
42.0
42.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 14 | 8 | 4 | 18 | 6 | 12 | 16 | 2 | 10 | 11 | 1 | 15 | 5 | 7 | 9 | 17 | 13 | 3 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | 4 • | 4 | 4 | 4 | 4 • | 4 • | 4 | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 | 39 |
24
Curtis McClain
H.I: -3.7 | C.H: -4
36
36
40
40
99.0
99.0
37.0
37.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 14 | 8 | 4 | 18 | 6 | 12 | 16 | 2 | 10 | 11 | 1 | 15 | 5 | 7 | 9 | 17 | 13 | 3 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 • | 4 | 4 • | 4 | 4 | 4 | 4 • | 4 • | 4 | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 40 | 40 |
-
Matt Perry
H.I: 3.6 | C.H: 0
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Travis Stouffer
H.I: 14.6 | C.H: 7
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Dave Figura
H.I: 8.6 | C.H: 3
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Bart Vickroy
H.I: -3.5 | C.H: -3
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Keaton Voeghtly
H.I: -2.5 | C.H: -3
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Barrett Wagner
H.I: 8.7 | C.H: 3
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Michael Matten
H.I: 14.8 | C.H: 7
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Josh Barto
H.I: 4.8 | C.H: 1
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Cory Massart
H.I: -1.6 | C.H: -2
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Pete Skoner
H.I: 4.2 | C.H: 1
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Mark Bucci
H.I: 8.0 | C.H: 3
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Attilio Squillario
H.I: 3.9 | C.H: 1
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Trace Vojtko
H.I: -4.0 | C.H: -4
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Jeremy Jakubowski
H.I: 4.5 | C.H: 1
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Vinny Cannizzaro
H.I: 11.9 | C.H: 5
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Scott Dunlap
H.I: 2.0 | C.H: 0
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Denny McLaughlin
H.I: 6.4 | C.H: 1
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Dave Dodson
H.I: 6.2 | C.H: 2
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Walt Churchey
H.I: 7.8 | C.H: 3
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Mark Santichen
H.I: -0.1 | C.H: -2
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Venkata Dharbhamulla
H.I: 6.1 | C.H: 2
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Frank Mayersik
H.I: 6.4 | C.H: 2
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Terry Sipes
H.I: 14.1 | C.H: 5
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Will Christensen
H.I: 13.1 | C.H: 4
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Mike Cekada
H.I: 8.3 | C.H: 3
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Liz Zajdel
H.I: -0.1 | C.H: 0
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
David Zajdel
H.I: 10.0 | C.H: 4
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Chris Samples
H.I: 6.9 | C.H: 2
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Nick Weyandt
H.I: 9.1 | C.H: 3
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Nick Gruss
H.I: 9.0 | C.H: 3
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
George Pipon
H.I: 11.1 | C.H: 5
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Billy Plummer
H.I: 2.3 | C.H: 0
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Chris Albright
H.I: 11.0 | C.H: 5
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Ryan Gindlesperger
H.I: 0.3 | C.H: -1
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Adam Murphy
H.I: 8.3 | C.H: 3
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Jeff Haynal
H.I: -0.7 | C.H: -2
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Hayden Miller
H.I: -2.3 | C.H: -3
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Colby Carlson
H.I: -1.0 | C.H: -2
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Ben Steinbeck
H.I: -2.8 | C.H: -3
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Wesley Dunlap
H.I: 0.1 | C.H: -1
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Shane Mallin
H.I: 10.2 | C.H: 4
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Tyler Torchia
H.I: 9.7 | C.H: 4
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Tiff Ostinowsky
H.I: 2.6 | C.H: 2
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Joe Ostinowsky
H.I: 2.1 | C.H: 0
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Doug Miller
H.I: 15.8 | C.H: 6
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
John Kaiser
H.I: 25.1 | C.H: 10
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Rick Barkley
H.I: 20.4 | C.H: 8
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Dave Dibuono
H.I: 19.8 | C.H: 8
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Steve Fetcko
H.I: 22.3 | C.H: 9
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Scott Zimmerman
H.I: 16.2 | C.H: 7
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Chris Papanicolas
H.I: 13.5 | C.H: 6
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Rick Martin
H.I: 13.2 | C.H: 4
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
-
Colton Vickroy
