Install Golf App
Add to home screen for full-screen scoring!
2025-2026 – Week 3 – Waialae
Results Released
#
Player
Gross
Gross
Net
Net
G.Pts
GP
N.Pts
NP
1
Shane Mallin
H.I: 15.4 | C.H: 9
40
40
31
31
37.3
37.3
500.0
500.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 16 | 12 | 18 | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 17 | 13 | 1 | 9 | 11 | 3 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 40 ••••••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 |
T2
Tiff Ostinowsky
H.I: 7.8 | C.H: 5
38
38
33
33
60.0
60.0
245.0
245.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 16 | 12 | 18 | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 17 | 13 | 1 | 9 | 11 | 3 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 38 ••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 33 |
T2
David Zajdel
H.I: 9.7 | C.H: 6
39
39
33
33
47.0
47.0
245.0
245.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 16 | 12 | 18 | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 17 | 13 | 1 | 9 | 11 | 3 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 39 •••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 39 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 33 |
T4
Dave Dibuono
H.I: 22.9 | C.H: 10
44
44
34
34
5.0
5.0
100.0
100.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 16 | 12 | 18 | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 17 | 13 | 1 | 9 | 11 | 3 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 44 •••••••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 44 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
T4
Ken Golias
H.I: 15.4 | C.H: 9
43
43
34
34
5.0
5.0
100.0
100.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 16 | 12 | 18 | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 17 | 13 | 1 | 9 | 11 | 3 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 43 ••••••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 43 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
T4
Ed DeMartino
H.I: 8.3 | C.H: 5
39
39
34
34
47.0
47.0
100.0
100.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 16 | 12 | 18 | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 17 | 13 | 1 | 9 | 11 | 3 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 39 ••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 39 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
T4
Attilio Squillario
H.I: 5.9 | C.H: 4
38
38
34
34
60.0
60.0
100.0
100.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 16 | 12 | 18 | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 17 | 13 | 1 | 9 | 11 | 3 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 38 •••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
T4
Joe Ostinowsky
H.I: 3.0 | C.H: 2
36
36
34
34
85.0
85.0
100.0
100.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 16 | 12 | 18 | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 17 | 13 | 1 | 9 | 11 | 3 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 •• | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
T4
Curtis McClain
H.I: -1.7 | C.H: -1
33
33
34
34
500.0
500.0
100.0
100.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 16 | 12 | 18 | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 17 | 13 | 1 | 9 | 11 | 3 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 33 • | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 33 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
T10
Jeff Haynal
H.I: -1.5 | C.H: -1
34
34
35
35
208.3
208.3
70.0
70.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 16 | 12 | 18 | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 17 | 13 | 1 | 9 | 11 | 3 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 • | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
T10
Dave Figura
H.I: 9.2 | C.H: 6
41
41
35
35
28.8
28.8
70.0
70.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 16 | 12 | 18 | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 17 | 13 | 1 | 9 | 11 | 3 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 41 •••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 41 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
T10
Nate Seidel
H.I: -1.7 | C.H: -1
34
34
35
35
208.3
208.3
70.0
70.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 16 | 12 | 18 | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 17 | 13 | 1 | 9 | 11 | 3 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 • | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
T13
Tyler Torchia
H.I: 10.4 | C.H: 6
42
42
36
36
11.4
11.4
53.1
53.1
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 16 | 12 | 18 | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 17 | 13 | 1 | 9 | 11 | 3 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 42 •••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
T13
Walt Churchey
H.I: 7.5 | C.H: 5
41
41
36
36
28.8
28.8
53.1
53.1
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 16 | 12 | 18 | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 17 | 13 | 1 | 9 | 11 | 3 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 41 ••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 41 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
T13
Mike Cekada
H.I: 7.7 | C.H: 5
41
41
36
36
28.8
28.8
53.1
53.1
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 16 | 12 | 18 | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 17 | 13 | 1 | 9 | 11 | 3 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 41 ••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 41 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
T13
Ernie Brennsteiner
H.I: 12.9 | C.H: 8
44
44
36
36
5.0
5.0
53.1
53.1
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 16 | 12 | 18 | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 17 | 13 | 1 | 9 | 11 | 3 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 44 •••••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 44 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
T13
Liz Zajdel
H.I: 1.1 | C.H: 1
37
37
36
36
77.5
77.5
53.1
53.1
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 16 | 12 | 18 | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 17 | 13 | 1 | 9 | 11 | 3 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 • | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
T13
Greg Kehl
H.I: -0.9 | C.H: -1
35
35
36
36
100.0
100.0
53.1
53.1
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 16 | 12 | 18 | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 17 | 13 | 1 | 9 | 11 | 3 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 • | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
T13
Pete Skoner
H.I: 6.7 | C.H: 4
40
40
36
36
37.3
37.3
53.1
53.1
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 16 | 12 | 18 | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 17 | 13 | 1 | 9 | 11 | 3 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 40 •••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
T20
Chris Albright
H.I: 11.5 | C.H: 7
44
44
37
37
5.0
5.0
36.8
36.8
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 16 | 12 | 18 | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 17 | 13 | 1 | 9 | 11 | 3 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 44 ••••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 44 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 |
T20
Adam Murphy
H.I: 13.1 | C.H: 8
45
45
37
37
5.0
5.0
36.8
36.8
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 16 | 12 | 18 | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 17 | 13 | 1 | 9 | 11 | 3 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 45 •••••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 45 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 |
T20
Steve Golias
H.I: 14.6 | C.H: 9
46
46
37
37
5.0
5.0
36.8
36.8
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 16 | 12 | 18 | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 17 | 13 | 1 | 9 | 11 | 3 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 46 ••••••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 46 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 |
T20
Josh Barto
H.I: 8.9 | C.H: 5
42
42
37
37
11.4
11.4
36.8
36.8
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 16 | 12 | 18 | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 17 | 13 | 1 | 9 | 11 | 3 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 42 ••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 |
T20
Bill Morgart
H.I: 7.1 | C.H: 4
41
41
37
37
28.8
28.8
36.8
36.8
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 16 | 12 | 18 | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 17 | 13 | 1 | 9 | 11 | 3 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 41 •••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 41 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 |
T20
Billy Plummer
H.I: 2.2 | C.H: 1
38
38
37
37
60.0
60.0
36.8
36.8
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 16 | 12 | 18 | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 17 | 13 | 1 | 9 | 11 | 3 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 38 • | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 |
T20
Mark Santichen
H.I: 0.4 | C.H: 0
37
37
37
37
77.5
77.5
36.8
36.8
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 16 | 12 | 18 | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 17 | 13 | 1 | 9 | 11 | 3 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 |
T20
Adam Seidel
H.I: -3.5 | C.H: -2
35
35
37
37
100.0
100.0
36.8
36.8
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 16 | 12 | 18 | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 17 | 13 | 1 | 9 | 11 | 3 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 •• | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 |
T20
Trace Vojtko
H.I: -4.2 | C.H: -3
34
34
37
37
208.3
208.3
36.8
36.8
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 16 | 12 | 18 | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 17 | 13 | 1 | 9 | 11 | 3 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 ••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 |
T20
Josh Wolfhope
H.I: 7.0 | C.H: 4
41
41
37
37
28.8
28.8
36.8
36.8
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 16 | 12 | 18 | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 17 | 13 | 1 | 9 | 11 | 3 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 41 •••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 41 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 |
T30
Dave Dodson
H.I: 7.8 | C.H: 5
43
43
38
38
5.0
5.0
16.6
16.6
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 16 | 12 | 18 | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 17 | 13 | 1 | 9 | 11 | 3 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 43 ••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 43 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 |
T30
Jeremy Jakubowski
H.I: 4.2 | C.H: 2
40
40
38
38
37.3
37.3
16.6
16.6
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 16 | 12 | 18 | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 17 | 13 | 1 | 9 | 11 | 3 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 40 •• | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 |
T30
Venkata Dharbhamulla
H.I: 6.9 | C.H: 4
42
42
38
38
11.4
11.4
16.6
16.6
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| INDEX | 6 | 16 | 12 | 18 | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 17 | 13 | 1 | 9 | 11 | 3 | 15 | 5 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 42 •••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 |
T30
Vince Zangaglia
H.I: 3.5 | C.H: 2
40
40
38
38
37.3
37.3
16.6
16.6
›
