Install Golf App
Add to home screen for full-screen scoring!
2025-2026 – Week 1 – Tiburon Make Great White
Results Released
#
Player
Gross
Gross
Net
Net
G.Pts
GP
N.Pts
NP
1
Dave Dodson
H.I: 9.9 | C.H: 5
36
36
31
31
59.4
59.4
500.0
500.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| INDEX | 10 | 8 | 2 | 6 | 14 | 16 | 12 | 17 | 3 | 11 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 18 | 4 | 1 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 ••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 |
T2
Mark Santichen
H.I: 4.6 | C.H: 2
34
34
32
32
183.8
183.8
245.0
245.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| INDEX | 10 | 8 | 2 | 6 | 14 | 16 | 12 | 17 | 3 | 11 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 18 | 4 | 1 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 •• | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 |
T2
Colton Vickroy
H.I: 4.7 | C.H: 2
34
34
32
32
183.8
183.8
245.0
245.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| INDEX | 10 | 8 | 2 | 6 | 14 | 16 | 12 | 17 | 3 | 11 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 18 | 4 | 1 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 •• | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 |
T4
Aaron Ciotti
H.I: 24.5 | C.H: 13
46
46
33
33
5.0
5.0
122.5
122.5
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| INDEX | 10 | 8 | 2 | 6 | 14 | 16 | 12 | 17 | 3 | 11 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 18 | 4 | 1 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 46 ••••••••••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 46 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 33 |
T4
Josh Barto
H.I: 14.3 | C.H: 7
40
40
33
33
22.2
22.2
122.5
122.5
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| INDEX | 10 | 8 | 2 | 6 | 14 | 16 | 12 | 17 | 3 | 11 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 18 | 4 | 1 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 40 ••••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 33 |
T6
Keith Carpenter
H.I: 8.2 | C.H: 4
38
38
34
34
35.1
35.1
86.0
86.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| INDEX | 10 | 8 | 2 | 6 | 14 | 16 | 12 | 17 | 3 | 11 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 18 | 4 | 1 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 38 •••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
T6
Curtis McClain
H.I: 4.5 | C.H: 2
36
36
34
34
59.4
59.4
86.0
86.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| INDEX | 10 | 8 | 2 | 6 | 14 | 16 | 12 | 17 | 3 | 11 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 18 | 4 | 1 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 •• | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
T6
Dan Golias
H.I: 3.1 | C.H: 1
35
35
34
34
88.8
88.8
86.0
86.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| INDEX | 10 | 8 | 2 | 6 | 14 | 16 | 12 | 17 | 3 | 11 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 18 | 4 | 1 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 • | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
T6
Trace Vojtko
H.I: -3.1 | C.H: -3
31
31
34
34
500.0
500.0
86.0
86.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| INDEX | 10 | 8 | 2 | 6 | 14 | 16 | 12 | 17 | 3 | 11 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 18 | 4 | 1 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 31 ••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
T6
Ernie Brennsteiner
H.I: 13.6 | C.H: 7
41
41
34
34
5.0
5.0
86.0
86.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| INDEX | 10 | 8 | 2 | 6 | 14 | 16 | 12 | 17 | 3 | 11 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 18 | 4 | 1 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 41 ••••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 41 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
T11
Attilio Squillario
H.I: 6.7 | C.H: 3
38
38
35
35
35.1
35.1
55.2
55.2
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| INDEX | 10 | 8 | 2 | 6 | 14 | 16 | 12 | 17 | 3 | 11 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 18 | 4 | 1 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 38 ••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
T11
Pete Skoner
H.I: 8.0 | C.H: 3
38
38
35
35
35.1
35.1
55.2
55.2
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| INDEX | 10 | 8 | 2 | 6 | 14 | 16 | 12 | 17 | 3 | 11 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 18 | 4 | 1 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 38 ••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
T11
Zack Little
H.I: 4.6 | C.H: 2
37
37
35
35
46.0
46.0
55.2
55.2
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| INDEX | 10 | 8 | 2 | 6 | 14 | 16 | 12 | 17 | 3 | 11 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 18 | 4 | 1 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 •• | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
T11
Chris Samples
H.I: 6.7 | C.H: 3
38
38
35
35
35.1
35.1
55.2
55.2
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| INDEX | 10 | 8 | 2 | 6 | 14 | 16 | 12 | 17 | 3 | 11 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 18 | 4 | 1 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 38 ••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
T11
Matt Perry
H.I: 3.2 | C.H: 1
36
36
35
35
59.4
59.4
55.2
55.2
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| INDEX | 10 | 8 | 2 | 6 | 14 | 16 | 12 | 17 | 3 | 11 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 18 | 4 | 1 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 • | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
T11
Travis Stouffer
H.I: 12.7 | C.H: 6
41
41
35
35
5.0
5.0
55.2
55.2
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| INDEX | 10 | 8 | 2 | 6 | 14 | 16 | 12 | 17 | 3 | 11 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 18 | 4 | 1 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 41 •••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 41 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
T11
Scott Dunlap
H.I: 1.6 | C.H: -0
35
35
35
35
88.8
88.8
55.2
55.2
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| INDEX | 10 | 8 | 2 | 6 | 14 | 16 | 12 | 17 | 3 | 11 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 18 | 4 | 1 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
T11
Joe Rok
H.I: 0.8 | C.H: -0
35
35
35
35
88.8
88.8
55.2
55.2
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| INDEX | 10 | 8 | 2 | 6 | 14 | 16 | 12 | 17 | 3 | 11 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 18 | 4 | 1 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
T11
Hayden Miller
H.I: 1.4 | C.H: -0
35
35
35
35
88.8
88.8
55.2
55.2
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| INDEX | 10 | 8 | 2 | 6 | 14 | 16 | 12 | 17 | 3 | 11 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 18 | 4 | 1 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
T11
Joe Ostinowsky
H.I: 3.4 | C.H: 1
36
36
35
35
59.4
59.4
55.2
55.2
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| INDEX | 10 | 8 | 2 | 6 | 14 | 16 | 12 | 17 | 3 | 11 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 18 | 4 | 1 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 • | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
T21
Will Christensen
H.I: 13.8 | C.H: 3
39
39
36
36
25.8
25.8
37.4
37.4
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| INDEX | 10 | 8 | 2 | 6 | 14 | 16 | 12 | 17 | 3 | 11 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 18 | 4 | 1 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 39 ••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 39 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
T21
Josh Wolfhope
H.I: 7.7 | C.H: 3
39
39
36
36
25.8
25.8
37.4
37.4
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| INDEX | 10 | 8 | 2 | 6 | 14 | 16 | 12 | 17 | 3 | 11 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 18 | 4 | 1 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 39 ••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 39 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
T21
Frank Mayersik
H.I: 5.5 | C.H: 2
38
38
36
36
35.1
35.1
37.4
37.4
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| INDEX | 10 | 8 | 2 | 6 | 14 | 16 | 12 | 17 | 3 | 11 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 18 | 4 | 1 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 38 •• | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
T21
Billy Plummer
H.I: 2.3 | C.H: 0
36
36
36
36
59.4
59.4
37.4
37.4
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| INDEX | 10 | 8 | 2 | 6 | 14 | 16 | 12 | 17 | 3 | 11 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 18 | 4 | 1 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
T21
Ken Golias
H.I: 15.6 | C.H: 8
44
44
36
36
5.0
5.0
37.4
37.4
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| INDEX | 10 | 8 | 2 | 6 | 14 | 16 | 12 | 17 | 3 | 11 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 18 | 4 | 1 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 44 •••••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 44 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
T21
Nate Seidel
H.I: -1.6 | C.H: -2
34
34
36
36
183.8
183.8
37.4
37.4
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| INDEX | 10 | 8 | 2 | 6 | 14 | 16 | 12 | 17 | 3 | 11 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 18 | 4 | 1 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 •• | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
T21
Wesley Dunlap
H.I: 0.8 | C.H: -0
36
36
36
36
59.4
59.4
37.4
37.4
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| INDEX | 10 | 8 | 2 | 6 | 14 | 16 | 12 | 17 | 3 | 11 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 18 | 4 | 1 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
T28
Bryan Timura
H.I: 14.2 | C.H: 7
44
44
37
37
5.0
5.0
25.8
25.8
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| INDEX | 10 | 8 | 2 | 6 | 14 | 16 | 12 | 17 | 3 | 11 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 18 | 4 | 1 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 44 ••••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 44 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 |
T28
Mark Bucci
H.I: 9.5 | C.H: 4
41
41
37
37
5.0
5.0
25.8
25.8
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| INDEX | 10 | 8 | 2 | 6 | 14 | 16 | 12 | 17 | 3 | 11 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 18 | 4 | 1 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 41 •••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 41 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 |
T28
Dave Dibuono
H.I: 22.4 | C.H: 7
44
44
37
37
5.0
5.0
25.8
25.8
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| INDEX | 10 | 8 | 2 | 6 | 14 | 16 | 12 | 17 | 3 | 11 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 18 | 4 | 1 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 44 ••••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 44 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 |
T28
David Zajdel
H.I: 9.3 | C.H: 4
41
41
37
37
5.0
5.0
25.8
25.8
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| INDEX | 10 | 8 | 2 | 6 | 14 | 16 | 12 | 17 | 3 | 11 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 18 | 4 | 1 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 41 •••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 41 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 |
T28
Nick Weyandt
H.I: 9.3 | C.H: 4
41
41
37
37
5.0
5.0
25.8
25.8
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| INDEX | 10 | 8 | 2 | 6 | 14 | 16 | 12 | 17 | 3 | 11 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 18 | 4 | 1 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 41 •••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 41 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 |
T28
Mike Cekada
H.I: 7.3 | C.H: 3
40
40
37
37
22.2
22.2
25.8
25.8
›
