Install Golf App
Add to home screen for full-screen scoring!
2024-2025 – Week 9 – Prestwick Golf Club
Results Released
#
Player
Gross
Gross
Net
Net
G.Pts
GP
N.Pts
NP
T1
Shane Mallin
H.I: 17.7 | C.H: 11
41
41
30
30
16.7
16.7
400.0
400.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 11 | 17 | 3 | 13 | 5 | 15 | 1 | 9 | 7 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 10 | 18 | 6 | 12 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 41 ••••••••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 41 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
T1
Cole Ellis
H.I: 15.0 | C.H: 9
39
39
30
30
46.0
46.0
400.0
400.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 11 | 17 | 3 | 13 | 5 | 15 | 1 | 9 | 7 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 10 | 18 | 6 | 12 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 39 ••••••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 39 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
T3
Ryan Unger
H.I: 10.4 | C.H: 6
37
37
31
31
67.8
67.8
162.5
162.5
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 11 | 17 | 3 | 13 | 5 | 15 | 1 | 9 | 7 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 10 | 18 | 6 | 12 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 •••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 |
T3
Jake Penatzer
H.I: 8.0 | C.H: 5
36
36
31
31
87.5
87.5
162.5
162.5
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 11 | 17 | 3 | 13 | 5 | 15 | 1 | 9 | 7 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 10 | 18 | 6 | 12 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 ••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 |
5
Jeff Haynal
H.I: 0.3 | C.H: 0
32
32
32
32
500.0
500.0
110.0
110.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 11 | 17 | 3 | 13 | 5 | 15 | 1 | 9 | 7 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 10 | 18 | 6 | 12 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 |
T6
Venkata Dharbhamulla
H.I: 11.3 | C.H: 7
40
40
33
33
34.8
34.8
95.0
95.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 11 | 17 | 3 | 13 | 5 | 15 | 1 | 9 | 7 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 10 | 18 | 6 | 12 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 40 ••••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 33 |
T6
Keith Morgart
H.I: 2.2 | C.H: 1
34
34
33
33
208.3
208.3
95.0
95.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 11 | 17 | 3 | 13 | 5 | 15 | 1 | 9 | 7 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 10 | 18 | 6 | 12 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 • | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 33 |
T8
Al Novotny
H.I: 11.4 | C.H: 7
41
41
34
34
16.7
16.7
68.4
68.4
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 11 | 17 | 3 | 13 | 5 | 15 | 1 | 9 | 7 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 10 | 18 | 6 | 12 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 41 ••••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 41 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
T8
Nick Gruss
H.I: 8.9 | C.H: 5
39
39
34
34
46.0
46.0
68.4
68.4
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 11 | 17 | 3 | 13 | 5 | 15 | 1 | 9 | 7 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 10 | 18 | 6 | 12 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 39 ••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 39 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
T8
Matt Perry
H.I: 4.5 | C.H: 3
37
37
34
34
67.8
67.8
68.4
68.4
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 11 | 17 | 3 | 13 | 5 | 15 | 1 | 9 | 7 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 10 | 18 | 6 | 12 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 ••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
T8
Scott Dunlap
H.I: 3.3 | C.H: 2
36
36
34
34
87.5
87.5
68.4
68.4
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 11 | 17 | 3 | 13 | 5 | 15 | 1 | 9 | 7 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 10 | 18 | 6 | 12 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 •• | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
T8
Lonnie Styles
H.I: 1.1 | C.H: 1
35
35
34
34
105.0
105.0
68.4
68.4
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 11 | 17 | 3 | 13 | 5 | 15 | 1 | 9 | 7 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 10 | 18 | 6 | 12 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 • | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
T8
Paul Pentz
H.I: -0.8 | C.H: -0
34
34
34
34
208.3
208.3
68.4
68.4
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 11 | 17 | 3 | 13 | 5 | 15 | 1 | 9 | 7 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 10 | 18 | 6 | 12 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
T8
Rick Barkley
H.I: 22.6 | C.H: 12
46
46
34
34
5.0
5.0
68.4
68.4
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 11 | 17 | 3 | 13 | 5 | 15 | 1 | 9 | 7 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 10 | 18 | 6 | 12 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 46 •••••••••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 46 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
T8
Nick Weyandt
H.I: 11.3 | C.H: 7
41
41
34
34
16.7
16.7
68.4
68.4
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 11 | 17 | 3 | 13 | 5 | 15 | 1 | 9 | 7 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 10 | 18 | 6 | 12 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 41 ••••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 41 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
T16
Vinny Cannizzaro
H.I: 11.5 | C.H: 7
42
42
35
35
5.0
5.0
48.0
48.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 11 | 17 | 3 | 13 | 5 | 15 | 1 | 9 | 7 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 10 | 18 | 6 | 12 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 42 ••••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
T16
Derek Fox
H.I: 10.6 | C.H: 6
41
41
35
35
16.7
16.7
48.0
48.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 11 | 17 | 3 | 13 | 5 | 15 | 1 | 9 | 7 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 10 | 18 | 6 | 12 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 41 •••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 41 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
T16
Colton Vickroy
H.I: 5.4 | C.H: 3
38
38
35
35
54.0
54.0
48.0
48.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 11 | 17 | 3 | 13 | 5 | 15 | 1 | 9 | 7 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 10 | 18 | 6 | 12 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 38 ••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
T16
Jon Orr
H.I: 2.5 | C.H: 2
37
37
35
35
67.8
67.8
48.0
48.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 11 | 17 | 3 | 13 | 5 | 15 | 1 | 9 | 7 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 10 | 18 | 6 | 12 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 •• | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
T16
Cory Massart
H.I: 0.0 | C.H: -0
35
35
35
35
105.0
105.0
48.0
48.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 11 | 17 | 3 | 13 | 5 | 15 | 1 | 9 | 7 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 10 | 18 | 6 | 12 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
T16
EJ Beidle
H.I: -1.6 | C.H: -1
34
34
35
35
208.3
208.3
48.0
48.0
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 11 | 17 | 3 | 13 | 5 | 15 | 1 | 9 | 7 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 10 | 18 | 6 | 12 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 • | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
T22
Jim Orr
H.I: 7.7 | C.H: 5
41
41
36
36
16.7
16.7
32.6
32.6
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 11 | 17 | 3 | 13 | 5 | 15 | 1 | 9 | 7 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 10 | 18 | 6 | 12 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 41 ••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 41 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
T22
Greg Kehl
H.I: 0.9 | C.H: 1
37
37
36
36
67.8
67.8
32.6
32.6
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 11 | 17 | 3 | 13 | 5 | 15 | 1 | 9 | 7 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 10 | 18 | 6 | 12 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 • | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
T22
Brett Vickroy
H.I: 1.8 | C.H: 1
37
37
36
36
67.8
67.8
32.6
32.6
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 11 | 17 | 3 | 13 | 5 | 15 | 1 | 9 | 7 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 10 | 18 | 6 | 12 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 • | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
T22
Ed DeMartino
H.I: 8.5 | C.H: 5
41
41
36
36
16.7
16.7
32.6
32.6
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 11 | 17 | 3 | 13 | 5 | 15 | 1 | 9 | 7 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 10 | 18 | 6 | 12 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 41 ••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 41 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
T22
Pete Skoner
H.I: 8.9 | C.H: 5
41
41
36
36
16.7
16.7
32.6
32.6
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 11 | 17 | 3 | 13 | 5 | 15 | 1 | 9 | 7 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 10 | 18 | 6 | 12 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 41 ••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 41 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
T22
Mark Seitz
H.I: 14.3 | C.H: 9
45
45
36
36
5.0
5.0
32.6
32.6
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 11 | 17 | 3 | 13 | 5 | 15 | 1 | 9 | 7 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 10 | 18 | 6 | 12 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 45 ••••••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 45 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
T22
Dave Dibuono
H.I: 22.7 | C.H: 12
48
48
36
36
5.0
5.0
32.6
32.6
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 11 | 17 | 3 | 13 | 5 | 15 | 1 | 9 | 7 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 10 | 18 | 6 | 12 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 48 •••••••••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 48 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
T22
Travis Stouffer
H.I: 12.7 | C.H: 8
44
44
36
36
5.0
5.0
32.6
32.6
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 11 | 17 | 3 | 13 | 5 | 15 | 1 | 9 | 7 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 10 | 18 | 6 | 12 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 44 •••••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 44 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
T22
Mark Bucci
H.I: 10.4 | C.H: 6
42
42
36
36
5.0
5.0
32.6
32.6
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 11 | 17 | 3 | 13 | 5 | 15 | 1 | 9 | 7 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 10 | 18 | 6 | 12 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 42 •••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
T22
Bryan Orr
H.I: 10.5 | C.H: 6
42
42
36
36
5.0
5.0
32.6
32.6
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 11 | 17 | 3 | 13 | 5 | 15 | 1 | 9 | 7 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 10 | 18 | 6 | 12 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 42 •••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
T22
Mike Cekada
H.I: 8.3 | C.H: 5
41
41
36
36
16.7
16.7
32.6
32.6
›
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| INDEX | 11 | 17 | 3 | 13 | 5 | 15 | 1 | 9 | 7 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 10 | 18 | 6 | 12 | |||
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 41 ••••• | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 41 |
| NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
T33
Josh Wolfhope
H.I: 7.7 | C.H: 5
42
42
37
37
5.0
5.0
8.7
8.7
›
